![]() |
Data Utopia ~ 数域桃源 |
了解我 | ||
| ||
给予你 | ||
|
||
jupyter note入口 | ||
RStudio Server入口 | ||
原型演示:基于Django的电子商务系统 | ||
原型演示:Node.js+MongoDB电子商务系统 | ||
GitLab入口(暂停服务) | ||
机器人/chatbot测试入口(暂停服务) | ||
大数据等技术工具应成为应对新型肺炎疫情的有力武器(界面新闻) 新鲜出炉:数据交易商业模式研究报告(概要版) WEB环境下的个性化商品展示电子版(打开密码请联系索取) 大数据与人工智能三页纲要 | ||
网页设计学习作品鉴赏 |